























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 400 | 7425 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 399 | 3955 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 398 | 3430 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 397 | 5947 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 396 | 8962 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 395 | 2421 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 394 | 4686 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 393 | 1274 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 392 | 6769 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 391 | 1773 |
